Indirizzo
Piazza Municipio n.115051 Carezzano (AL)
Mappa
Coordinate: 44°48'24,2''N 8°54'0,8''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
| Telefono |
0131.839901 |
|---|---|
|
info@comune.carezzano.al.it |
|
| PEC |
protocollo@pec.comune.carezzano.al.it |
Dati generali
| Codice fiscale / Partita Iva | 00412460065 |
|---|---|
| Codice ISTAT | 006032 |
| Codice catastale | B769 |
| Codice IPA | c_b769 |
Dati demografici
| Numero abitanti | 434 (al 31/12/2025) |
|---|---|
| Numero famiglie | 248 |
| Denominazione abitanti | Carezzanesi |
| Festa patronale | 2 Agosto - Sant'Eusebio |
Dati geografici
| Superficie (kmq) | 10,31 |
|---|---|
| Altitudine (m s.l.m.) | 302 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 180 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 408 |
| Zona altimetrica ISTAT | collina interna |
| Latitudine | 44° 48' 28'' 80 |
| Longitudine | 8° 54' 5'' 76 |
| Confini comunali | Paderna, Sant'Agata, Castellania, Tortona, Villalvernia |
| Distanza dal capoluogo (km) | 32 |
| Distanze da città di riferimento | Castellazzo Bormida (31 Km circa), Novi Ligure (15 Km), Villalvernia (4,5 Km), Paderna (3 Km) |
Suddivisioni
| Frazioni | Carezzano Superiore, Cornigliasca, Perleto, Ripale,La Braida |
|---|
Territorio e clima
| Corsi d'acqua | Rio Acquabella, Rio Castellania |
|---|---|
| Clima | Estati calde ma ventilate, inverni innevati |
| Classificazione climatica | E |
| Classificazione sismica | sismicità bassa |
| Gradi giorno | 2.734 |