Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI CAREZZANO
Piazza Municipio n.1
15051 CAREZZANO (AL) - Italy
Tel. (+39)0131.839901
Fax (+39)0131.839902
| info@comune.carezzano.al.it | |
| Codice Istat | 006032 |
| Codice Belfiore | B769 |
| Codice Fiscale | 00412460065 |
| Partita IVA | 00412460065 |
DATI PRINCIPALI
| Numero abitanti | 429 (al 31/12/2005) |
| Densità Demografica | 42 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 256 |
| Denominazione | Carezzanesi |
| Festa Patronale | 2 Agosto - Sant'Eusebio |
| Superficie | 10,31 kmq - 1031 ha |
| Altitudine | min 301 - max 0 m.s.l.m. - concentrico 0 m.s.l.m. |
| Latitudine | 44° 48' 28'' 80 |
| Longitudine | 8° 54' 5'' 76 |
| Frazioni | Carezzano Superiore, Cornigliasca, Perleto, Ripale |
| Confini Comunali | Paderna, Sant'Agata Castellania, Tortona, Villalvernia |
| Distanza | 32 Km da Alessandria - Castellazzo Bormida (31 Km circa), Novi Ligure (15 Km), Villalvernia (4,5 Km), Paderna (3 Km) |
TERRITORIO
| Rilievo | Collina Interna |
| Corsi d'Acqua | Rio Acquabella, Rio Castellania |
| Clima | Estati calde ma ventilate, inverni innevati |



